पाणी & फोम उपकरण पाणी 9L


  • परताव्यासाठी अटी एल / सी, डी / अ, ड / पी, टी / तिलकरत्ने
  • उत्पादन तपशील

    उत्पादन टॅग्ज

    पाणी & फोम उपकरण

    प्रकार 6L (पाणी) 9L (पाणी) 6L (फोम) 9L (फोम)
    प्रमाणपत्र इ.स. इ.स. इ.स. इ.स.
    445 Φ160 Φ180 Φ160 Φ180
    सिलेंडर उंची (मिमी) 445 510 445 510
    वॉल्यूम (एल) 7.8 11.6 7.8 11.6
    पूर्ण वजन (किलो) 9.3 14 9.3 14
    तपमान ( ℃) -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃
    कमाल कार्यरत प्रेशर (बार) 18 18 18 18
    कसोटी प्रेशर (बार) 29 29 29 29
    किमान वॉल-जाडी (मिमी) 1.25 1.3 1.25 1.3
    साहित्य DC01 DC01 DC01 DC01
    आग दर 8A 13A 8A 55B 13A 70B

     


  • मागील:
  • पुढील:

  • संबंधित उत्पादने

    WhatsApp Online Chat !