Cai & Foam Extinguisher cai 9L
Cai & Foam Extinguisher
| ngetik | 6L (Cai) | 9L (Cai) | 6L (Foam) | 9L (Foam) | 
| Sertipikat | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Silinder Jangkungna (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Volume (L) | 7,8 | 11,6 | 7,8 | 11,6 | 
| Pinuh Beurat (Kg) | 9,3 | 14 | 9,3 | 14 | 
| Hawa Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max ngagawekeun tekenan (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Test tekenan (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Mnt Besar-ketebalan (mm) | 1,25 | 1.3 | 1,25 | 1.3 | 
| material | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| seuneu Rate | 8a | 13A | 8a55B | 13A 70B | 







