Water & Foam Isicisha-mlilo Water 9L
Water & Foam Isicisha-mlilo
| Uhlobo | 6L (Amanzi) | 9L (Amanzi) | 6L (Foam) | 9L (Foam) | 
| Isitifiketi | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Emqulwini Ukuphakama (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Umthamo (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| Isisindo esigcwele (kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| Temperature Ibanga ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max Ukusebenza Pressure (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Test Pressure (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min Wall-ukushuba (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| Material | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| Izinga lokudubula | 8a | 13A | 8a55B | 13A 70B | 







