Vann og skum Apparat vann 9L
Vann og skum Apparat
| Type | 6L (vann) | 9 L (vann) | 6L (skum) | 9 L (skum) | 
| Sertifikat | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Sylinderhøyde (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Volum (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| Full Vekt (kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| Temperaturområde ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max arbeidstrykk (bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Testtrykk (bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min Veggtykkelse (mm) | 1,25 | 1.3 | 1,25 | 1.3 | 
| Materiale | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| brann Ranger | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B | 







