Maji na Foam Kizima Water 9L
Maji na Foam Kizima
| aina | 6L (Maji) | 9L (Maji) | 6L (Foam) | 9L (Foam) | 
| Cheti | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Silinda Urefu (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| Full uzito (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| Joto Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max Kazi Shinikizo (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Mtihani Shinikizo (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min Wall-unene (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| Material | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| Moto Rate | 8A | 13A | 8A 55b | 13A 70B | 







